投資物件詳細
Jersey City, NJ | |
---|---|
投資物件コード | 2211-J-012 |
所在エリア | ジャージーシティ(Jersey City) |
所在地 | Jersey City, NJ |
価格 | ¥336,590,500 / $2,350,000 |
---|---|
築年 | 1887年 |
物件タイプ | 集合住宅(一棟) |
表面利回り | 5.0% |
建物比率(建物評価率) | 92.0% |
延床面積 | 413.0m² |
土地面積 | 147.3m² |
戸数 | 2戸 |
満室時家賃収入/年 | ¥17,015,724 |
公開開始日 | 2023/10/06 |
コメント |
ニュージャージー州ジャージーシティーより投資物件のご紹介です。北米全土を見ても、築100年越え、建物比率90%以上の物件はなかなかございません。法人タックスコントロール物件としてもおススメです。ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
|
為替レート 1米ドル=¥143.23 で換算しています