投資物件詳細
Union City, NJ
|
|
---|---|
投資物件コード | 2211-J-011 |
所在エリア | ニュージャージー州 その他 |
所在地 | Union City, NJ |
価格 | ¥336,590,500 / $2,350,000 |
---|---|
築年 | 1900年 |
物件タイプ | 集合住宅(一棟) |
表面利回り | 7.7% |
建物比率(建物評価率) | 45.0% |
延床面積 | 653.0m² |
土地面積 | 1052.0m² |
戸数 | 5戸 |
満室時家賃収入/年 | ¥25,781,400 |
公開開始日 | 2023/10/06 |
コメント |
タイムズスクエアまで車で15分の好立地物件のご紹介です。マンハッタン行のフェリー乗り場までバスで20分とニューヨークへのアクセスも便利です。窓からはニューヨークの景色を一望でき高賃料・高利回りが期待できます。ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
|
為替レート 1米ドル=¥143.23 で換算しています